每日精准更新 · 专业走势分析 · 号码预测参考
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 3 7 2 | 8 1 5 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024149 | 6 4 1 | 2 9 3 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024148 | 5 0 7 | 4 3 8 | 7 3 4 | 14 | 4 |
| 2024147 | 2 8 6 | 1 5 9 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024146 | 4 1 3 | 7 6 2 | 2 6 7 | 15 | 5 |
| 2024145 | 9 3 5 | 0 8 4 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024144 | 1 6 8 | 3 2 7 | 7 2 3 | 12 | 5 |
| 2024143 | 7 2 4 | 5 9 1 | 1 9 5 | 15 | 8 |
| 2024142 | 0 5 9 | 6 4 3 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024141 | 8 3 1 | 2 7 6 | 6 7 2 | 15 | 5 |
本期金胆:5
命中率 78%
本期银胆:3 8
命中率 72%
1 3 5 7 8 9
覆盖率 85%
推荐和值:12-18
准确度 70%
2024-01-15 · 阅读 3286
2024-01-15 · 阅读 2851
2024-01-14 · 阅读 4102